ООО «Промтрактор-Промлит» реализует следующую продукцию предприятий Концерна
1. Детали тележки 18-100 грузового вагона
| Комплект модернизации М 1698 | ||
| Клин фрикционный | М 1698.00.002 |
![]() Клин фрикционный М 1698.00.002
|
| Планка фрикционная | М 1698.02.001 | |
| Планка контактная | М 1698.02.004 | |
2. Детали автосцепного устройства
| Предохранитель замка | 106.01.006-3 |
![]() Плитка упорная 106.00.003-0
|
| Подъемник замка | 106.01.004 | |
| Валик подъемника | 106.01.005-0 | |
| Валик подъемный | 106.01.017-0 | |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | |
| Кронштейн расцепного устройства | 106.00.008 | |
| Корпус поглощающего аппарата Ш2В-90 | 106.02.001-3 | |
| Конус нажимной | 106.02.002-2 | |
| Плита упорная | 106.00.003-0 | |
| Подвеска | 0159101.00/1 | |
| Подвеска | 106.00.012-0 | |
| Болт | 1302-06.02.11 |
3. Ударно-тяговый механизм
| Для поглощающего аппарата ПМК-110 | ||
| Пластина подвижная (без м/о) | 3002.35.00.003 | |
| Клин (без м/о) | 3002.35.00.004 | |
| Конус нажимной (без м/о) | 3002.35.00.005 | |
| Пластина опорная (без м/о) | 3002.35.00.006 | |
| Пластина неподвижная | 3002.35.00.008-01 | |
| Для поглощающего аппарата ПМКП-110 | ||
| Пластина подвижная | ПМКП-110.00.00.003 | |
| Клин | ПМКП-110.00.00.004 | |
| Конус нажимной | ПМКП-110.00.00.005 | |
| Пластина опорная | ПМКП-110.00.00.006 | |
| Пластина неподвижная | ПМКП-110.00.10.001 | |
| Болт | ПМКП-110.00.00.011 | |
| Для поглощающего аппарата Ш2В-90 | ||
| Конус нажимной | 106.02.002-2 | |
| Клин фрикционный | 106.02.003-2 | |
4. Детали тормозной системы вагона
| Наконечник триангеля правый | 100.40.009-1 |
| Наконечник триангеля левый | 100.40.011-1 |
| Вставка триангеля (без м/о) | 061.51.074-2007 |
| Закладка триангеля | ЧЛЗ-100.06.303 |
| Червяк | 1302-06.04.02.01.01 |
| Сектор червячный | 1302-06.04.02.05 |
| Пробка | 4516-06.05.17.05 |
| Кронштейн мертвой точки | РВ-2877 |
| Ось | 1302-06.04.02.07 |
| Ось | 1302-06.04.02.08 |
5. Буксовый узел
| Комплект буксового узла для колесной пары | РУ1Ш-950-А |
![]() Корпус буксы 100.10.009-0 ![]() Крышка крепительная 100.10.002-0
|
| Корпус буксы | А100.10.009-0 | |
| Шайба тарельчатая | А100.10.051-0 | |
| Крышка крепительная | А100.10.002-0 | |
| Крышка смотровая | А100.10.003 | |
| Кольцо лабиринтное | А100.10.007-1 | |
| Лабиринт отъемный (без м/о) | 100.10.015-0 | |
| Гайка | 100.10.012-5 | |
| Комплект буксового узла | А100.10.000К-01 |
6. Детали для верхнего строения пути
| Анкер АРС-4 | 04.04.005-1 |
![]() Анкер АРС-4 04.04.005-1
|
| Подушка стрелочная (без м/о) | 2726.01.105 |
7. Другие детали железнодорожной номенклатуры
| Хомут рессоры | 8ТН.145.043РН |
| Шестерня (без м/о) | 8ТН.240.235 |
| Шестерня (без м/о) | 8ТП.240.037 |
| Болт | 1к500.00.013 |
| Цапфа | 066.40.419-00 |
| Крышка подшипника | 8ТН.317.013Т-1 |
| Упор | М310.00.17 |






