Выпускаемая продукция широко используется в следующих отраслях:
- автомобилестроение (втулка клапана, втулка статора, сухарь шаровой опоры);
- станкостроение;
- тракторостроение (втулки, шайбы опорных катков промышленных тракторов, втулки солнечной шестерни, распорные втулки звеньев гусениц);
- электротехнической промышленности (скользящие электроконтакты, статоры электродвигателей);
Продукция для тракторного машиностроения
| Чертежный номер | Наименование | Вес, кг |
| 09.01-22-11 | Втулка | 0,067 |
| 25.01-13-205 | Втулка | 0,085 |
| 403-22-11 | Втулка | 0,093 |
| Т240-22-11 | Втулка | 0,115 |
| Т280-22-106 | Втулка | 0,135 |
| 25.02-13-1 | Втулка | 0,024 |
| 25-13-349 | Втулка | 0,042 |
| 25-13-388 | Втулка | 0,076 |
| 401-13-69 | Втулка | 0,010 |
| 11.01-22-11 | Втулка | 0,048 |
| 15.01-22-11 | Втулка | 0,055 |
| 25.01-22-11 | Втулка | 0,067 |
| 403-22-11 | Втулка | 0,093 |
| Т260-22-12 | Втулка | 0,108 |
| ТТ25.01-13-237 | Втулка | 0,042 |
| К260-22-12 | Втулка | 0,104 |
| ТЖ 25-22-011 | Втулка распорная | 0,085 |
| 77.38.231 | Втулка | 0,0321 |
| 54.40.436 | Втулка | 0,0571 |
| 180.40.112 | Втулка | 0,0288 |
| 77.40.112 | Втулка | 0,1002 |
| 79.38.407 | Втулка | 0,0869 |
| 11.01-26-46сб - В | Ось | 65,5 |
